득점 분포 및 승률
득점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.000 |
1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.000 |
2 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
3 | 18 | 5 | 12 | 1 | 0.294 |
4 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0.700 |
5 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0.583 |
6 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0.615 |
7 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0.727 |
8 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 |
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 |
11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
실점 분포 및 승률
실점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0.867 |
2 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0.875 |
3 | 22 | 13 | 8 | 1 | 0.619 |
4 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0.429 |
5 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0.500 |
6 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0.167 |
7 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0.083 |
8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 |
10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
이닝별 득점
이 닝 |
0 점 |
1+ 점 |
1 점 |
2 점 |
3 점 |
4 점 |
5+ 점 |
최 다 |
평 균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 36 | 18 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0.50 |
2 | 114 | 30 | 18 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0.36 |
3 | 99 | 45 | 23 | 12 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0.56 |
4 | 107 | 37 | 23 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0.43 |
5 | 95 | 49 | 29 | 11 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0.58 |
6 | 107 | 37 | 20 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0.57 |
7 | 108 | 36 | 18 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.48 |
8 | 96 | 48 | 26 | 13 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0.59 |
9 | 83 | 36 | 21 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.54 |
10 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.47 |
11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.56 |
12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
이닝별 실점
이 닝 |
0 점 |
1+ 점 |
1 점 |
2 점 |
3 점 |
4 점 |
5+ 점 |
최 다 |
평 균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 45 | 18 | 14 | 8 | 4 | 1 | 7 | 0.65 |
2 | 108 | 36 | 18 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0.55 |
3 | 110 | 34 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0.45 |
4 | 106 | 38 | 20 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0.49 |
5 | 106 | 38 | 16 | 10 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0.58 |
6 | 107 | 37 | 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0.46 |
7 | 96 | 48 | 29 | 10 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0.58 |
8 | 98 | 46 | 27 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0.62 |
9 | 77 | 34 | 21 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.44 |
10 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.24 |
11 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1.44 |
12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
이닝 시작 상황에 따른 경기 승률
이닝 | 리드 | 동점 | 열세 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66-76-2 | 0.465 | ||||
2 | 18-10-1 | 0.643 | 40-36-0 | 0.526 | 8-30-1 | 0.211 |
3 | 22-13-1 | 0.629 | 28-22-0 | 0.560 | 16-41-1 | 0.281 |
4 | 33-15-1 | 0.688 | 17-15-0 | 0.531 | 16-46-1 | 0.258 |
5 | 38-17-1 | 0.691 | 14-7-0 | 0.667 | 14-52-1 | 0.212 |
6 | 45-16-1 | 0.738 | 9-8-0 | 0.529 | 12-52-1 | 0.188 |
7 | 50-11-1 | 0.820 | 4-8-0 | 0.333 | 12-57-1 | 0.174 |
8 | 50-9-1 | 0.847 | 7-8-0 | 0.467 | 9-59-1 | 0.132 |
9 | 51-2-1 | 0.962 | 11-12-0 | 0.478 | 4-62-1 | 0.061 |
10 | 7-8-2 | 0.467 | ||||
11 | 1-6-2 | 0.143 | ||||
12 | 0-0-2 | 0.000 |