| Best 5, 2010-09-03 (by WPa) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 활약 | REa | WPa | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 최형우 | 3타수 2안타 3타점 1볼넷 | 3.68 | 0.419 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 전준우 | 3타수 3안타 1홈런 3타점 | 2.90 | 0.265 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 김상현 | 3타수 2안타 1홈런 1타점 2볼넷 | 1.67 | 0.208 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 배영섭 | 4타수 2안타 1타점 1볼넷 | 0.99 | 0.204 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 이상훈 | 1타수 1안타 1볼넷 | 1.51 | 0.169 | |||||||||||||||||||||||||
| Worst 5, 2010-09-03 (by WPa) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 활약 | REa | WPa | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 왈론드 | 3.1이닝 9실점 8자책 9안타 1삼진 1볼넷 | -7.35 | -0.436 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 부에노 | 3.1이닝 6실점 6자책 6안타 2삼진 5볼넷 | -3.38 | -0.413 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 서재응 | 6.1이닝 6실점 6자책 9안타 2삼진 4볼넷 | -1.69 | -0.352 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 이대진 | 0.0이닝 4실점 4자책 1안타 0삼진 1볼넷 | -3.08 | -0.235 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 장원준 | 3.0이닝 3실점 3자책 4안타 1삼진 3볼넷 | -1.34 | -0.187 | |||||||||||||||||||||||||
| 결정적 장면 Best 7, 2010-09-03 (by WPA) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이닝 | 투수 | 타자 | 결과 | WPa | |||||||||||||||||||||||||
| 4초 대전 | 부에노 한화 | 최형우 삼성 | 좌중간 2루타 2사 만루 2:2 → 2사 2루 5:2 | 0.281 | |||||||||||||||||||||||||
| 1초 잠실 | 왈론드 두산 | 김강민 SK | 우익수 앞 안타 [+실책] 1사 만루 1:0 → 1사 2,3루 3:0 | 0.136 | |||||||||||||||||||||||||
| 4초 광주 | 서재응 KIA | 황재균 롯데 | 좌익수 왼쪽 안타 2사 2루 3:3 → 2사 1루 4:3 | 0.118 | |||||||||||||||||||||||||
| 3말 광주 | 장원준 롯데 | 김상현 KIA | 좌익수 뒤 홈런 무사 2:2 → 무사 2:3 | 0.116 | |||||||||||||||||||||||||
| 3말 대전 | 차우찬 삼성 | 정원석 한화 | 우익수 앞 안타 무사 1루 2:1 → 무사 1,3루 2:1 | 0.109 | |||||||||||||||||||||||||
| 2초 광주 | 서재응 KIA | 전준우 롯데 | 좌익수 뒤 홈런 1사 1:1 → 1사 2:1 | 0.108 | |||||||||||||||||||||||||
| 2초 광주 | 서재응 KIA | 강민호 롯데 | 좌익수 뒤 홈런 1사 0:1 → 1사 1:1 | 0.106 | |||||||||||||||||||||||||
| 팀 순위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 팀 | 승 | 패+무 | 승차 | 승률 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | SK | 75 | 41 (41+0) | - | 0.647 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 삼성 | 74 | 47 (46+1) | 3.5 | 0.612 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 두산 | 65 | 53 (50+3) | 11.0 | 0.551 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 롯데 | 59 | 60 (57+3) | 17.5 | 0.496 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | KIA | 53 | 67 (67+0) | 24.0 | 0.442 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | LG | 52 | 66 (63+3) | 24.0 | 0.441 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 넥센 | 48 | 73 (70+3) | 29.5 | 0.397 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 한화 | 44 | 77 (76+1) | 33.5 | 0.364 | ||||||||||||||||||||||||
| WAR/WPA 순위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 선수 | WAR | 순 | 선수 | WPA | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 류현진 | 10.15 | 1 | 류현진 | 5.40 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 이대호 | 8.02 | 2 | 홍성흔 | 5.16 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 김광현 | 6.43 | 3 | 이대호 | 4.62 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 홍성흔 | 6.12 | 4 | 손승락 | 4.01 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 조인성 | 6.11 | 5 | 최형우 | 3.92 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 조성환 | 5.62 | 6 | 김광현 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 강민호 | 5.39 | 7 | 안지만 | 3.09 | ||||||||||||||||||||||||
| 블로그 |
올시즌 초반 기아 타이거즈에서 뛰었던 외국인 투수 맷 라이트의 최근 근황을 알게되어 간단히 알려드리고자 합니다. 맷 라이트는 올시...
















