득점 분포 및 승률
득점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.000 |
2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 |
3 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0.538 |
4 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0.273 |
5 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0.600 |
6 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0.769 |
7 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0.750 |
8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 |
9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 |
12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
실점 분포 및 승률
실점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0.947 |
3 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0.850 |
4 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
5 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0.364 |
6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.444 |
7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 |
8 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.556 |
9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 |
11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
이닝별 득점
이 닝 |
0 점 |
1+ 점 |
1 점 |
2 점 |
3 점 |
4 점 |
5+ 점 |
최 다 |
평 균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 51 | 33 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0.58 |
2 | 92 | 52 | 27 | 13 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0.69 |
3 | 98 | 46 | 23 | 15 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0.60 |
4 | 89 | 55 | 32 | 7 | 10 | 2 | 4 | 7 | 0.76 |
5 | 93 | 51 | 26 | 15 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.67 |
6 | 82 | 62 | 23 | 24 | 10 | 2 | 3 | 8 | 0.90 |
7 | 86 | 58 | 29 | 15 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0.84 |
8 | 96 | 48 | 17 | 14 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0.80 |
9 | 53 | 48 | 23 | 10 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0.91 |
10 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.71 |
11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 |
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
이닝별 실점
이 닝 |
0 점 |
1+ 점 |
1 점 |
2 점 |
3 점 |
4 점 |
5+ 점 |
최 다 |
평 균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 48 | 20 | 13 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0.75 |
2 | 107 | 37 | 16 | 8 | 6 | 2 | 5 | 8 | 0.61 |
3 | 103 | 41 | 19 | 13 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0.61 |
4 | 95 | 49 | 32 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0.63 |
5 | 109 | 35 | 19 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0.48 |
6 | 106 | 38 | 23 | 12 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.42 |
7 | 101 | 43 | 20 | 11 | 7 | 4 | 1 | 6 | 0.59 |
8 | 99 | 45 | 24 | 9 | 7 | 1 | 4 | 9 | 0.68 |
9 | 91 | 29 | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.43 |
10 | 6 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1.07 |
11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
이닝 시작 상황에 따른 경기 승률
이닝 | 리드 | 동점 | 열세 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93-51-0 | 0.646 | ||||
2 | 28-7-0 | 0.800 | 47-23-0 | 0.671 | 18-21-0 | 0.462 |
3 | 45-11-0 | 0.804 | 26-13-0 | 0.667 | 22-27-0 | 0.449 |
4 | 55-12-0 | 0.821 | 17-7-0 | 0.708 | 21-32-0 | 0.396 |
5 | 63-11-0 | 0.851 | 11-5-0 | 0.688 | 19-35-0 | 0.352 |
6 | 67-6-0 | 0.918 | 11-7-0 | 0.611 | 15-38-0 | 0.283 |
7 | 74-7-0 | 0.914 | 7-6-0 | 0.538 | 12-38-0 | 0.240 |
8 | 82-3-0 | 0.965 | 8-6-0 | 0.571 | 3-42-0 | 0.067 |
9 | 85-1-0 | 0.988 | 7-6-0 | 0.538 | 1-44-0 | 0.022 |
10 | 4-10-0 | 0.286 | ||||
11 | 2-3-0 | 0.400 | ||||
12 | 1-0-0 | 1.000 |