월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
일 |
| | | | | | |
| | +1 | +2 | | +3 | +4 |
| | | | | | |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
일 |
| | | | | | |
| | | | | | -1 |
-2 | -1 | 0 | | | +1 | +2 |
| +3 | +2 | | | +3 | +2 |
| +1 | 0 | | | -1 | -2 |
| | | | | | |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
일 |
| | | | | -3 | -2 |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | |
-7 | | | | | -7 | -6 |
| -7 | -6 | -5 | -6 | | |
| -7 | -8 | | | | |
| | | | | | |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
일 |
| | | | -8 | -7 | -8 |
| -6 | -5 | -4 | | | -3 |
-2 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| | | | | 0 | +1 |
| | +1 | +2 | | | |
| | | | | | |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
일 |
| | | | | | |
| | | | +3 | | +4 |
+5 | +6 | +5 | +6 | +8 | | +9 |
| +9 | | +10 | +8 | +7 | +6 |
| +7 | +6 | +7 | | | |
| +6 | | | | | |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
일 |
| | +7 | +8 | +7 | +8 | +9 |
| +11 | +10 | +9 | | | |
| +8 | +9 | +10 | +11 | +10 | +9 |
| +9 | +10 | +11 | +10 | +11 | +12 |
| +12 | +11 | +12 | | | |
| | | | | | |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
일 |
| | | | | | +13 |
+13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +17 |
| | +18 | +20 | | | |
| +21 | +20 | +19 | +18 | +19 | +20 |
| | +21 | | | +22 | |
| | | | | | |
http://www.statiz.co.kr/team.php?opt=0&sopt=1&year=1990&team=LG