연도 |
|
타율 |
리그 |
2008 | | 0.333 | 0.267 |
2009 | | 0.250 | 0.275 |
2010 | | 0.255 | 0.270 |
2011 | | 0.234 | 0.265 |
2012 | | 0.201 | 0.258 |
2013 | | 0.213 | 0.268 |
2014 | | 0.262 | 0.289 |
2015 | | 0.254 | 0.280 |
2016 | | 0.232 | 0.290 |
2017 | | 0.265 | 0.286 |
2019 | | 0.182 | 0.267 |
2020 | | 0.292 | 0.273 |
2021 | | 0.220 | 0.260 |
2022 | | 0.298 | 0.260 |
2023 | | 0.274 | 0.263 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&sopt=0&name=%EA%B9%80%ED%83%9C%EA%B5%B0&birth=1989-12-30&re=0&se=0&da=1&o1=&de=&cv=100