연도 |
|
ERA |
리그 |
2006 | | 11.57 | 3.59 |
2007 | | 6.75 | 3.92 |
2008 | | 5.06 | 4.13 |
2009 | | 10.38 | 4.81 |
2012 | | 5.27 | 3.82 |
2013 | | 5.55 | 4.32 |
2014 | | 7.16 | 5.22 |
2015 | | 5.72 | 4.89 |
2016 | | 4.67 | 5.19 |
2017 | | 3.93 | 4.98 |
2018 | | 7.21 | 5.20 |
2019 | | 3.35 | 4.18 |
2020 | | 4.32 | 4.78 |
2021 | | 2.44 | 4.45 |
2022 | | 2.20 | 4.08 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&name=%EC%A7%84%ED%95%B4%EC%88%98&birth=1986-06-26