연도 |
|
타율 |
리그 |
1983 | | 0.369 | 0.256 |
1984 | | 0.324 | 0.254 |
1985 | | 0.373 | 0.260 |
1986 | | 0.329 | 0.251 |
1987 | | 0.387 | 0.265 |
1988 | | 0.314 | 0.268 |
1989 | | 0.303 | 0.257 |
1990 | | 0.275 | 0.257 |
1991 | | 0.347 | 0.256 |
1992 | | 0.265 | 0.264 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&name=%EC%9E%A5%ED%9A%A8%EC%A1%B0&birth=1956-07-06