연도 |
|
ERA |
리그 |
2010 | | 5.01 | 4.60 |
2013 | | 2.88 | 4.32 |
2014 | | 4.21 | 5.22 |
2015 | | 4.10 | 4.89 |
2016 | | 4.58 | 5.19 |
2017 | | 5.67 | 4.98 |
2018 | | 4.79 | 5.20 |
2019 | | 3.82 | 4.18 |
2020 | | 6.55 | 4.78 |
2021 | | 5.20 | 4.45 |
2022 | | 4.75 | 4.08 |
2023 | | 3.52 | 4.15 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&name=%EC%9D%B4%EC%9E%AC%ED%95%99&birth=1990-10-04