연도 |
|
타율 |
리그 |
1986 | | 0.173 | 0.251 |
1987 | | 0.315 | 0.265 |
1988 | | 0.240 | 0.268 |
1989 | | 0.298 | 0.257 |
1990 | | 0.249 | 0.257 |
1991 | | 0.293 | 0.256 |
1992 | | 0.240 | 0.264 |
1993 | | 0.227 | 0.247 |
1994 | | 0.303 | 0.257 |
1995 | | 0.220 | 0.251 |
1996 | | 0.345 | 0.251 |
1997 | | 0.187 | 0.258 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&name=%EB%B0%95%EB%85%B8%EC%A4%80&birth=1962-10-26