연도 |
|
타율 |
리그 |
1982 | | 0.308 | 0.265 |
1983 | | 0.279 | 0.256 |
1984 | | 0.229 | 0.254 |
1985 | | 0.235 | 0.260 |
1986 | | 0.205 | 0.251 |
1987 | | 0.218 | 0.265 |
1988 | | 0.221 | 0.268 |
1989 | | 0.226 | 0.257 |
1990 | | 0.289 | 0.257 |
1991 | | 0.201 | 0.256 |
1992 | | 0.230 | 0.264 |
1993 | | 0.000 | 0.247 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=2&name=%EA%B5%AC%EC%B2%9C%EC%84%9C&birth=1963-08-15