연도 | 연봉(만원) | WAR |
2012 | | -0.402 |
2013 | 3,200 | -0.202 |
2015 | 3,200 | 0.262 |
2016 | 3,200 | -0.599 |
2017 | 9,000 | 1.883 |
2018 | 12,000 | 0.805 |
2019 | 12,000 | 0.039 |
2020 | 14,000 | 0.441 |
2021 | 14,000 | 3.539 |
2022 | 20,090 | 2.118 |
2023 | 20,090 | -0.186 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%ED%95%98%EC%A3%BC%EC%84%9D&birth=1994-02-25