연도 | 연봉(만원) | WAR |
2008 | | 0.000 |
2012 | 2,500 | 0.134 |
2013 | 3,500 | 0.759 |
2014 | 5,000 | 0.022 |
2015 | 6,800 | -0.709 |
2016 | 6,800 | -0.082 |
2017 | 6,800 | 0.435 |
2018 | 8,000 | 0.836 |
2019 | 8,000 | 3.499 |
2020 | 20,000 | 2.793 |
2021 | 20,000 | 3.896 |
2022 | 100,000 | 1.848 |
2023 | 100,000 | 2.764 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EC%B5%9C%EC%9E%AC%ED%9B%88&birth=1989-08-27