연도 | 연봉(만원) | WAR |
2006 | | -0.080 |
2007 | | 0.074 |
2008 | | 0.003 |
2009 | | -0.160 |
2012 | 2,500 | -0.001 |
2013 | 2,500 | 0.277 |
2014 | 7,500 | 0.212 |
2015 | 7,500 | 0.202 |
2016 | 9,500 | 0.731 |
2017 | 11,000 | 1.342 |
2018 | 19,000 | -0.486 |
2019 | 19,000 | 0.829 |
2020 | 25,000 | 0.553 |
2021 | 25,000 | 0.894 |
2022 | 30,000 | 1.529 |
2023 | 30,000 | 0.232 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EC%A7%84%ED%95%B4%EC%88%98&birth=1986-06-26