연도 | 연봉(만원) | WAR |
2013 | | -0.035 |
2015 | 2,700 | -0.051 |
2016 | 2,700 | 1.844 |
2017 | 6,400 | 0.939 |
2018 | 6,400 | -0.217 |
2019 | 6,400 | 0.023 |
2020 | 6,400 | -1.673 |
2021 | 11,000 | 2.926 |
2022 | 20,000 | 1.274 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EC%9E%A5%ED%98%84%EC%8B%9D&birth=1995-02-24