연도 | 연봉(만원) | WAR |
2006 | | 0.246 |
2007 | 2,200 | 0.970 |
2008 | 4,000 | 1.299 |
2009 | 5,500 | 0.255 |
2010 | 5,000 | -0.111 |
2012 | 5,000 | 0.534 |
2013 | 5,400 | 1.499 |
2014 | 7,500 | 3.945 |
2015 | 28,000 | 1.475 |
2016 | 28,000 | 1.912 |
2017 | 35,000 | 0.221 |
2018 | 35,000 | 4.134 |
2019 | 35,000 | 2.654 |
2020 | 130,000 | -0.575 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EC%9D%B4%EC%9E%AC%EC%9B%90&birth=1988-02-24