연도 | 연봉(만원) | WAR |
2012 | | -0.104 |
2013 | 2,400 | 1.425 |
2014 | 5,700 | 1.068 |
2015 | 11,500 | 1.277 |
2016 | 11,500 | 1.205 |
2019 | 11,500 | 1.617 |
2020 | 21,000 | 0.393 |
2021 | 21,000 | 0.171 |
2022 | 14,000 | -0.709 |
2023 | 14,000 | -0.194 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EC%9C%A4%EB%AA%85%EC%A4%80&birth=1989-06-18