연도 | 연봉(만원) | WAR |
2015 | 3,000 | 0.147 |
2016 | 3,000 | 0.336 |
2017 | 4,000 | 1.263 |
2018 | 6,000 | 0.111 |
2019 | 6,000 | 2.632 |
2020 | 20,000 | 1.090 |
2021 | 20,000 | 1.704 |
2022 | 18,500 | 1.297 |
2023 | 18,500 | 3.631 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EC%84%9C%EC%A7%84%EC%9A%A9&birth=1992-10-02