연도 | 연봉(만원) | WAR |
2009 | 2,200 | 0.554 |
2010 | 3,500 | 1.383 |
2011 | 7,000 | 3.318 |
2012 | 12,500 | 3.117 |
2013 | 17,000 | 3.062 |
2014 | 24,000 | 3.347 |
2015 | 31,000 | 2.732 |
2016 | 31,000 | -0.198 |
2017 | 31,000 | 0.024 |
2018 | 24,000 | 1.039 |
2019 | 24,000 | 3.156 |
2020 | 25,000 | 2.905 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EA%B9%80%EC%83%81%EC%88%98&birth=1990-03-23