날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2018 | 종합 | 43.3 | 7.8 | 0.3 | 45.7 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2018-03-29 | 한화 | 37.8 | 3.3 | 6.7 | 40.0 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-04 | 삼성 | 52.5 | 0.8 | 1.7 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-10 | KT | 53.7 | 6.5 | 0.0 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-15 | SK | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-21 | LG | 48.2 | 4.8 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-27 | 두산 | 44.3 | 15.5 | 0.0 | 40.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-05-03 | 넥센 | 52.7 | 12.5 | 0.0 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-05-09 | SK | 25.5 | 12.7 | 0.0 | 46.1 | 0.0 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
2018-05-15 | 롯데 | 45.4 | 6.5 | 0.0 | 47.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
2018-05-20 | KT | 53.6 | 3.6 | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-05-26 | KIA | 38.6 | 8.0 | 0.0 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-06-01 | 삼성 | 40.4 | 22.3 | 0.0 | 37.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-06-08 | 두산 | 52.4 | 9.7 | 0.0 | 37.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-06-14 | LG | 41.8 | 20.0 | 0.0 | 38.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-06-24 | 한화 | 40.0 | 11.6 | 0.0 | 45.3 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
2018-06-30 | KT | 44.3 | 11.5 | 0.0 | 44.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-07-06 | 넥센 | 44.7 | 10.7 | 0.0 | 44.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-07-12 | KIA | 41.0 | 7.6 | 0.0 | 51.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-07-18 | SK | 41.4 | 11.2 | 0.0 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-07-24 | 롯데 | 32.4 | 8.8 | 0.0 | 56.9 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-07-29 | SK | 43.4 | 7.1 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
2018-08-04 | 한화 | 34.5 | 1.8 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 |
2018-08-11 | 삼성 | 41.3 | 6.7 | 0.0 | 39.4 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
2018-08-16 | KT | 48.2 | 1.8 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-09-05 | 삼성 | 54.1 | 1.0 | 0.0 | 44.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-09-11 | KIA | 29.5 | 11.4 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 21.6 | 0.0 | 0.0 |
2018-09-16 | 두산 | 39.8 | 4.6 | 0.0 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-09-21 | KIA | 45.6 | 6.8 | 0.0 | 47.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-09-27 | SK | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 65.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&sopt=0&name=%EC%9D%B4%EC%9E%AC%ED%95%99&birth=1990-10-04&re=1&se=&da=1&year=2018&cv=&lg=