구사율 - 전체
1.0 4 | 1.0 4 | 3.0 12 | 4.3 17 | 4.8 19 |
1.5 6 | 3.3 13 | 6.5 26 | 5.3 21 | 3.5 14 |
3.0 12 | 3.5 14 | 5.5 22 | 3.5 14 | 3.5 14 |
3.8 15 | 6.3 25 | 6.3 25 | 4.5 18 | 4.0 16 |
6.3 25 | 8.8 35 | 5.0 20 | 1.5 6 | 0.5 2 |
구사율 - 직구
2.4 4 | 1.8 3 | 4.2 7 | 7.2 12 | 8.4 14 |
1.2 2 | 4.2 7 | 9.6 16 | 5.4 9 | 7.2 12 |
3.0 5 | 6.0 10 | 4.2 7 | 3.6 6 | 3.6 6 |
3.0 5 | 3.6 6 | 4.8 8 | 5.4 9 | 3.0 5 |
1.8 3 | 4.2 7 | 1.8 3 | 0.6 1 | 0.0 |
구사율 - 슬라이더
0.0 | 1.2 1 | 2.4 2 | 2.4 2 | 0.0 |
2.4 2 | 3.6 3 | 3.6 3 | 3.6 3 | 0.0 |
8.4 7 | 0.0 | 7.2 6 | 2.4 2 | 0.0 |
7.2 6 | 9.6 8 | 6.0 5 | 2.4 2 | 1.2 1 |
18.1 15 | 13.3 11 | 4.8 4 | 0.0 | 0.0 |
구사율 - 커브
0.0 | 0.0 | 4.4 3 | 4.4 3 | 4.4 3 |
2.9 2 | 4.4 3 | 5.9 4 | 4.4 3 | 1.5 1 |
0.0 | 4.4 3 | 7.4 5 | 2.9 2 | 5.9 4 |
4.4 3 | 4.4 3 | 5.9 4 | 5.9 4 | 5.9 4 |
8.8 6 | 8.8 6 | 1.5 1 | 1.5 1 | 0.0 |
구사율 - 체인지업
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구사율 - 스플리터
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 2 |
0.0 | 0.0 | 3.8 3 | 7.6 6 | 1.3 1 |
0.0 | 1.3 1 | 5.1 4 | 5.1 4 | 5.1 4 |
1.3 1 | 10.1 8 | 8.9 7 | 3.8 3 | 6.3 5 |
1.3 1 | 13.9 11 | 15.2 12 | 5.1 4 | 2.5 2 |
구사율 - 싱커
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구사율 - 너클볼
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구사율 - 기타
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구사율 - vs 우타
1.5 3 | 1.0 2 | 2.9 6 | 4.9 10 | 5.3 11 |
2.4 5 | 1.5 3 | 4.4 9 | 3.4 7 | 4.4 9 |
3.4 7 | 3.4 7 | 5.8 12 | 3.4 7 | 3.4 7 |
4.4 9 | 5.8 12 | 7.3 15 | 3.9 8 | 2.4 5 |
10.2 21 | 9.7 20 | 3.9 8 | 1.5 3 | 0.0 |
구사율 - vs 좌타
0.5 1 | 1.0 2 | 3.1 6 | 3.6 7 | 4.1 8 |
0.5 1 | 5.2 10 | 8.8 17 | 7.3 14 | 2.6 5 |
2.6 5 | 3.6 7 | 5.2 10 | 3.6 7 | 3.6 7 |
3.1 6 | 6.7 13 | 5.2 10 | 5.2 10 | 5.7 11 |
2.1 4 | 7.8 15 | 6.2 12 | 1.6 3 | 1.0 2 |
구사율 - vs 양타
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구사율 - 주자없음
0.8 2 | 1.6 4 | 3.5 9 | 4.7 12 | 4.3 11 |
2.0 5 | 2.7 7 | 7.0 18 | 6.3 16 | 3.9 10 |
2.7 7 | 3.9 10 | 4.7 12 | 4.3 11 | 2.7 7 |
3.1 8 | 7.0 18 | 7.4 19 | 5.1 13 | 4.3 11 |
5.9 15 | 7.4 19 | 3.5 9 | 0.8 2 | 0.4 1 |
구사율 - 주자있음
1.4 2 | 0.0 | 2.1 3 | 3.5 5 | 5.6 8 |
0.7 1 | 4.2 6 | 5.6 8 | 3.5 5 | 2.8 4 |
3.5 5 | 2.8 4 | 7.0 10 | 2.1 3 | 4.9 7 |
4.9 7 | 4.9 7 | 4.2 6 | 3.5 5 | 3.5 5 |
7.0 10 | 11.2 16 | 7.7 11 | 2.8 4 | 0.7 1 |
구사율 - 득점권
2.4 2 | 0.0 | 1.2 1 | 3.7 3 | 6.1 5 |
1.2 1 | 3.7 3 | 3.7 3 | 2.4 2 | 1.2 1 |
4.9 4 | 3.7 3 | 6.1 5 | 2.4 2 | 6.1 5 |
3.7 3 | 6.1 5 | 3.7 3 | 2.4 2 | 2.4 2 |
7.3 6 | 12.2 10 | 8.5 7 | 3.7 3 | 1.2 1 |
구사율 - 초구
0.0 | 2.8 3 | 2.8 3 | 4.7 5 | 5.7 6 |
4.7 5 | 2.8 3 | 6.6 7 | 5.7 6 | 5.7 6 |
0.9 1 | 4.7 5 | 5.7 6 | 3.8 4 | 1.9 2 |
2.8 3 | 4.7 5 | 11.3 12 | 5.7 6 | 6.6 7 |
3.8 4 | 5.7 6 | 0.9 1 | 0.0 | 0.0 |
구사율 - 2S이후
1.6 2 | 0.0 | 1.6 2 | 3.2 4 | 4.8 6 |
0.0 | 1.6 2 | 5.6 7 | 7.3 9 | 2.4 3 |
3.2 4 | 3.2 4 | 2.4 3 | 1.6 2 | 4.0 5 |
3.2 4 | 4.8 6 | 5.6 7 | 3.2 4 | 4.8 6 |
12.1 15 | 12.1 15 | 6.5 8 | 3.2 4 | 1.6 2 |
구사율 - 스트라이크>볼
3.0 4 | 0.8 1 | 1.5 2 | 4.5 6 | 3.0 4 |
0.8 1 | 2.3 3 | 6.8 9 | 3.0 4 | 2.3 3 |
3.8 5 | 3.8 5 | 3.8 5 | 4.5 6 | 3.8 5 |
4.5 6 | 6.0 8 | 3.8 5 | 3.8 5 | 3.8 5 |
12.8 17 | 9.0 12 | 5.3 7 | 2.3 3 | 1.5 2 |
구사율 - 볼>스트라이크
0.0 | 0.0 | 5.0 4 | 3.8 3 | 5.0 4 |
0.0 | 5.0 4 | 6.3 5 | 6.3 5 | 3.8 3 |
2.5 2 | 1.3 1 | 7.5 6 | 2.5 2 | 3.8 3 |
5.0 4 | 11.3 9 | 5.0 4 | 3.8 3 | 1.3 1 |
1.3 1 | 10.0 8 | 8.8 7 | 1.3 1 | 0.0 |
구사율 - 스트라이크=볼
0.0 | 1.6 3 | 3.2 6 | 4.3 8 | 5.9 11 |
2.7 5 | 3.2 6 | 6.5 12 | 6.5 12 | 4.3 8 |
2.7 5 | 4.3 8 | 5.9 11 | 3.2 6 | 3.2 6 |
2.7 5 | 4.3 8 | 8.6 16 | 5.4 10 | 5.4 10 |
3.8 7 | 8.1 15 | 3.2 6 | 1.1 2 | 0.0 |