장타율 - 전체
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.500 2/4 | 0/0 |
0/0 | 0.000 0/2 | 0.250 2/8 | 0.714 5/7 | 1.000 3/3 |
0.000 0/5 | 1.667 10/6 | 1.091 12/11 | 0.750 3/4 | 0.000 0/1 |
0.000 0/2 | 0.750 6/8 | 1.091 12/11 | 1.500 12/8 | 0.000 0/2 |
0.000 0/1 | 0.000 0/7 | 0.000 0/2 | 0.000 0/2 | 0/0 |
장타율 - 직구
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.500 2/4 | 0/0 |
0/0 | 0.000 0/2 | 0.286 2/7 | 1.000 4/4 | 1.000 2/2 |
0.000 0/1 | 1.800 9/5 | 1.000 4/4 | 0.333 1/3 | 0/0 |
0/0 | 1.250 5/4 | 1.000 2/2 | 1.000 3/3 | 0.000 0/1 |
0/0 | 0.000 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
장타율 - 슬라이더
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0/0 | 0/0 | 0.000 0/1 | 0.000 0/1 | 0 |
0.000 0/4 | 0 | 1.500 3/2 | 0/0 | 0 |
0.000 0/2 | 0.333 1/3 | 1.000 3/3 | 3.000 3/1 | 0/0 |
0.000 0/1 | 0.000 0/3 | 0.000 0/1 | 0 | 0 |
장타율 - 커브
0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.000 0/1 | 0/0 |
0 | 1.000 1/1 | 0.500 1/2 | 2.000 2/1 | 0/0 |
0/0 | 0/0 | 2.000 4/2 | 0.000 0/2 | 0.000 0/1 |
0/0 | 0.000 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
장타율 - 체인지업
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장타율 - 스플리터
0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
0 | 0 | 0/0 | 1.000 1/1 | 1.000 1/1 |
0 | 0/0 | 1.333 4/3 | 0/0 | 0.000 0/1 |
0/0 | 0.000 0/1 | 0.750 3/4 | 3.000 6/2 | 0/0 |
0/0 | 0.000 0/2 | 0.000 0/1 | 0.000 0/2 | 0/0 |
장타율 - 싱커
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장타율 - 너클볼
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장타율 - 기타
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장타율 - vs 우타
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.500 1/2 | 0/0 |
0/0 | 0/0 | 0.000 0/2 | 1.000 4/4 | 1.000 2/2 |
0.000 0/4 | 1.667 5/3 | 1.400 7/5 | 0.000 0/1 | 0/0 |
0.000 0/2 | 0.333 2/6 | 1.000 6/6 | 1.333 4/3 | 0.000 0/1 |
0.000 0/1 | 0.000 0/3 | 0.000 0/2 | 0.000 0/1 | 0 |
장타율 - vs 좌타
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.500 1/2 | 0/0 |
0/0 | 0.000 0/2 | 0.333 2/6 | 0.333 1/3 | 1.000 1/1 |
0.000 0/1 | 1.667 5/3 | 0.833 5/6 | 1.000 3/3 | 0.000 0/1 |
0/0 | 2.000 4/2 | 1.200 6/5 | 1.600 8/5 | 0.000 0/1 |
0/0 | 0.000 0/4 | 0/0 | 0.000 0/1 | 0/0 |
장타율 - vs 양타
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장타율 - 주자없음
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.500 1/2 | 0/0 |
0/0 | 0.000 0/2 | 0.500 2/4 | 1.000 5/5 | 1.000 1/1 |
0.000 0/2 | 0.000 0/1 | 1.250 5/4 | 0.750 3/4 | 0.000 0/1 |
0.000 0/1 | 1.250 5/4 | 1.250 10/8 | 0.800 4/5 | 0/0 |
0.000 0/1 | 0.000 0/5 | 0.000 0/1 | 0.000 0/1 | 0/0 |
장타율 - 주자있음
0/0 | 0 | 0/0 | 0.500 1/2 | 0/0 |
0/0 | 0/0 | 0.000 0/4 | 0.000 0/2 | 1.000 2/2 |
0.000 0/3 | 2.000 10/5 | 1.000 7/7 | 0/0 | 0/0 |
0.000 0/1 | 0.250 1/4 | 0.667 2/3 | 2.667 8/3 | 0.000 0/2 |
0/0 | 0.000 0/2 | 0.000 0/1 | 0.000 0/1 | 0/0 |
장타율 - 득점권
0/0 | 0 | 0/0 | 1.000 1/1 | 0/0 |
0/0 | 0/0 | 0.000 0/1 | 0.000 0/1 | 0/0 |
0.000 0/2 | 2.500 10/4 | 1.000 3/3 | 0/0 | 0/0 |
0.000 0/1 | 0.333 1/3 | 0.500 1/2 | 2.000 4/2 | 0.000 0/2 |
0/0 | 0.000 0/1 | 0.000 0/1 | 0/0 | 0/0 |
장타율 - 초구
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
0/0 | 0/0 | 0.000 0/1 | 0/0 | 0.000 0/1 |
0/0 | 2.000 4/2 | 0.000 0/1 | 0.000 0/1 | 0/0 |
0/0 | 0.500 1/2 | 2.000 6/3 | 1.667 5/3 | 0/0 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
장타율 - 2S이후
0/0 | 0 | 0/0 | 0.500 1/2 | 0/0 |
0 | 0.000 0/2 | 0.333 2/6 | 0.714 5/7 | 0/0 |
0.000 0/2 | 0.500 1/2 | 0.333 1/3 | 0/0 | 0.000 0/1 |
0.000 0/1 | 0.000 0/3 | 0.800 4/5 | 2.333 7/3 | 0.000 0/2 |
0.000 0/1 | 0.000 0/5 | 0.000 0/2 | 0.000 0/2 | 0/0 |
장타율 - 스트라이크>볼
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.500 1/2 | 0/0 |
0/0 | 0.000 0/1 | 0.667 2/3 | 0.000 0/2 | 1.000 1/1 |
0.000 0/2 | 0.667 2/3 | 1.333 4/3 | 1.000 2/2 | 0/0 |
0.000 0/1 | 0.000 0/3 | 1.000 4/4 | 2.333 7/3 | 0.000 0/1 |
0.000 0/1 | 0.000 0/2 | 0.000 0/2 | 0.000 0/2 | 0/0 |
장타율 - 볼>스트라이크
0 | 0 | 0/0 | 0.000 0/1 | 0/0 |
0 | 0/0 | 0.000 0/1 | 1.250 5/4 | 0/0 |
0.000 0/2 | 0/0 | 1.400 7/5 | 0/0 | 0/0 |
0.000 0/1 | 2.500 5/2 | 0.500 1/2 | 0/0 | 0/0 |
0/0 | 0.000 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 |
장타율 - 스트라이크=볼
0 | 0/0 | 0/0 | 1.000 1/1 | 0/0 |
0/0 | 0.000 0/1 | 0.000 0/4 | 0.000 0/1 | 1.000 2/2 |
0.000 0/1 | 2.667 8/3 | 0.333 1/3 | 0.500 1/2 | 0.000 0/1 |
0/0 | 0.333 1/3 | 1.400 7/5 | 1.000 5/5 | 0.000 0/1 |
0/0 | 0.000 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 |