Zone% - 전체
0.0 4 | 0.0 4 | 0.0 12 | 0.0 17 | 0.0 19 |
0.0 6 | 100.0 13 | 100.0 26 | 100.0 21 | 0.0 14 |
0.0 12 | 100.0 14 | 100.0 22 | 100.0 14 | 0.0 14 |
0.0 15 | 100.0 25 | 100.0 25 | 100.0 18 | 0.0 16 |
0.0 25 | 0.0 35 | 0.0 20 | 0.0 6 | 0.0 2 |
Zone% - 직구
0.0 4 | 0.0 3 | 0.0 7 | 0.0 12 | 0.0 14 |
0.0 2 | 100.0 7 | 100.0 16 | 100.0 9 | 0.0 12 |
0.0 5 | 100.0 10 | 100.0 7 | 100.0 6 | 0.0 6 |
0.0 5 | 100.0 6 | 100.0 8 | 100.0 9 | 0.0 5 |
0.0 3 | 0.0 7 | 0.0 3 | 0.0 1 | 0 |
Zone% - 슬라이더
0 | 0.0 1 | 0.0 2 | 0.0 2 | 0 |
0.0 2 | 100.0 3 | 100.0 3 | 100.0 3 | 0 |
0.0 7 | 0 | 100.0 6 | 100.0 2 | 0 |
0.0 6 | 100.0 8 | 100.0 5 | 100.0 2 | 0.0 1 |
0.0 15 | 0.0 11 | 0.0 4 | 0 | 0 |
Zone% - 커브
0 | 0 | 0.0 3 | 0.0 3 | 0.0 3 |
0.0 2 | 100.0 3 | 100.0 4 | 100.0 3 | 0.0 1 |
0 | 100.0 3 | 100.0 5 | 100.0 2 | 0.0 4 |
0.0 3 | 100.0 3 | 100.0 4 | 100.0 4 | 0.0 4 |
0.0 6 | 0.0 6 | 0.0 1 | 0.0 1 | 0 |
Zone% - 체인지업
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zone% - 스플리터
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 2 |
0 | 0 | 100.0 3 | 100.0 6 | 0.0 1 |
0 | 100.0 1 | 100.0 4 | 100.0 4 | 0.0 4 |
0.0 1 | 100.0 8 | 100.0 7 | 100.0 3 | 0.0 5 |
0.0 1 | 0.0 11 | 0.0 12 | 0.0 4 | 0.0 2 |
Zone% - 싱커
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zone% - 너클볼
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zone% - 기타
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zone% - vs 우타
0.0 3 | 0.0 2 | 0.0 6 | 0.0 10 | 0.0 11 |
0.0 5 | 100.0 3 | 100.0 9 | 100.0 7 | 0.0 9 |
0.0 7 | 100.0 7 | 100.0 12 | 100.0 7 | 0.0 7 |
0.0 9 | 100.0 12 | 100.0 15 | 100.0 8 | 0.0 5 |
0.0 21 | 0.0 20 | 0.0 8 | 0.0 3 | 0 |
Zone% - vs 좌타
0.0 1 | 0.0 2 | 0.0 6 | 0.0 7 | 0.0 8 |
0.0 1 | 100.0 10 | 100.0 17 | 100.0 14 | 0.0 5 |
0.0 5 | 100.0 7 | 100.0 10 | 100.0 7 | 0.0 7 |
0.0 6 | 100.0 13 | 100.0 10 | 100.0 10 | 0.0 11 |
0.0 4 | 0.0 15 | 0.0 12 | 0.0 3 | 0.0 2 |
Zone% - vs 양타
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zone% - 주자없음
0.0 2 | 0.0 4 | 0.0 9 | 0.0 12 | 0.0 11 |
0.0 5 | 100.0 7 | 100.0 18 | 100.0 16 | 0.0 10 |
0.0 7 | 100.0 10 | 100.0 12 | 100.0 11 | 0.0 7 |
0.0 8 | 100.0 18 | 100.0 19 | 100.0 13 | 0.0 11 |
0.0 15 | 0.0 19 | 0.0 9 | 0.0 2 | 0.0 1 |
Zone% - 주자있음
0.0 2 | 0 | 0.0 3 | 0.0 5 | 0.0 8 |
0.0 1 | 100.0 6 | 100.0 8 | 100.0 5 | 0.0 4 |
0.0 5 | 100.0 4 | 100.0 10 | 100.0 3 | 0.0 7 |
0.0 7 | 100.0 7 | 100.0 6 | 100.0 5 | 0.0 5 |
0.0 10 | 0.0 16 | 0.0 11 | 0.0 4 | 0.0 1 |
Zone% - 득점권
0.0 2 | 0 | 0.0 1 | 0.0 3 | 0.0 5 |
0.0 1 | 100.0 3 | 100.0 3 | 100.0 2 | 0.0 1 |
0.0 4 | 100.0 3 | 100.0 5 | 100.0 2 | 0.0 5 |
0.0 3 | 100.0 5 | 100.0 3 | 100.0 2 | 0.0 2 |
0.0 6 | 0.0 10 | 0.0 7 | 0.0 3 | 0.0 1 |
Zone% - 초구
0 | 0.0 3 | 0.0 3 | 0.0 5 | 0.0 6 |
0.0 5 | 100.0 3 | 100.0 7 | 100.0 6 | 0.0 6 |
0.0 1 | 100.0 5 | 100.0 6 | 100.0 4 | 0.0 2 |
0.0 3 | 100.0 5 | 100.0 12 | 100.0 6 | 0.0 7 |
0.0 4 | 0.0 6 | 0.0 1 | 0 | 0 |
Zone% - 2S이후
0.0 2 | 0 | 0.0 2 | 0.0 4 | 0.0 6 |
0 | 100.0 2 | 100.0 7 | 100.0 9 | 0.0 3 |
0.0 4 | 100.0 4 | 100.0 3 | 100.0 2 | 0.0 5 |
0.0 4 | 100.0 6 | 100.0 7 | 100.0 4 | 0.0 6 |
0.0 15 | 0.0 15 | 0.0 8 | 0.0 4 | 0.0 2 |
Zone% - 스트라이크>볼
0.0 4 | 0.0 1 | 0.0 2 | 0.0 6 | 0.0 4 |
0.0 1 | 100.0 3 | 100.0 9 | 100.0 4 | 0.0 3 |
0.0 5 | 100.0 5 | 100.0 5 | 100.0 6 | 0.0 5 |
0.0 6 | 100.0 8 | 100.0 5 | 100.0 5 | 0.0 5 |
0.0 17 | 0.0 12 | 0.0 7 | 0.0 3 | 0.0 2 |
Zone% - 볼>스트라이크
0 | 0 | 0.0 4 | 0.0 3 | 0.0 4 |
0 | 100.0 4 | 100.0 5 | 100.0 5 | 0.0 3 |
0.0 2 | 100.0 1 | 100.0 6 | 100.0 2 | 0.0 3 |
0.0 4 | 100.0 9 | 100.0 4 | 100.0 3 | 0.0 1 |
0.0 1 | 0.0 8 | 0.0 7 | 0.0 1 | 0 |
Zone% - 스트라이크=볼
0 | 0.0 3 | 0.0 6 | 0.0 8 | 0.0 11 |
0.0 5 | 100.0 6 | 100.0 12 | 100.0 12 | 0.0 8 |
0.0 5 | 100.0 8 | 100.0 11 | 100.0 6 | 0.0 6 |
0.0 5 | 100.0 8 | 100.0 16 | 100.0 10 | 0.0 10 |
0.0 7 | 0.0 15 | 0.0 6 | 0.0 2 | 0 |