날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2021 | 종합 | 43.0 | 14.6 | 7.5 | 17.7 | 5.3 | 11.6 | 0.0 | 0.0 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2021-06-26 | SSG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-06-27 | SSG | 50.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-08-10 | 롯데 | 16.7 | 50.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-08-11 | 롯데 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-08-12 | 롯데 | 37.5 | 25.0 | 12.5 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-08-13 | 한화 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-08-14 | 한화 | 33.3 | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-08-15 | 한화 | 42.9 | 21.4 | 7.1 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-08-18 | SSG | 57.1 | 7.1 | 7.1 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-08-19 | SSG | 29.4 | 11.8 | 11.8 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-08-20 | LG | 40.0 | 20.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-08-26 | 두산 | 38.5 | 15.4 | 0.0 | 38.5 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-08-27 | 두산 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 0.0 | 76.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-08-28 | 한화 | 36.4 | 27.3 | 27.3 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-08-29 | 한화 | 45.5 | 9.1 | 27.3 | 9.1 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-01 | SSG | 33.3 | 22.2 | 5.6 | 16.7 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-02 | LG | 58.3 | 25.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-03 | LG | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-04 | 롯데 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-05 | 롯데 | 61.5 | 15.4 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-07 | 한화 | 53.3 | 6.7 | 6.7 | 13.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-08 | 한화 | 14.3 | 0.0 | 71.4 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-09 | 두산 | 76.9 | 7.7 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-10 | 두산 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-11 | KIA | 21.4 | 0.0 | 35.7 | 35.7 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-12 | KIA | 30.0 | 10.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-14 | 키움 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-15 | 키움 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-21 | 두산 | 75.0 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-22 | 두산 | 22.2 | 22.2 | 0.0 | 44.4 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-23 | 키움 | 58.3 | 16.7 | 8.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-24 | 키움 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 55.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-25 | 삼성 | 37.5 | 0.0 | 12.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-30 | SSG | 57.1 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-10-02 | 롯데 | 38.5 | 15.4 | 7.7 | 38.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-10-03 | 롯데 | 76.2 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-10-06 | KT | 38.5 | 7.7 | 0.0 | 46.2 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-10-07 | 삼성 | 40.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-10-08 | 삼성 | 20.0 | 66.7 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-10-10 | 두산 | 41.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-10-12 | 키움 | 11.8 | 5.9 | 35.3 | 11.8 | 0.0 | 35.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-10-13 | 키움 | 68.8 | 18.8 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-10-16 | LG | 22.2 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 55.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-10-17 | LG | 45.5 | 36.4 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-10-19 | KT | 38.5 | 38.5 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-10-20 | SSG | 43.3 | 26.7 | 3.3 | 3.3 | 13.3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-10-22 | KIA | 70.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-10-23 | KIA | 44.8 | 17.2 | 3.4 | 3.4 | 6.9 | 24.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-10-24 | KIA | 69.2 | 15.4 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-10-26 | SSG | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-10-27 | KT | 55.0 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-10-28 | KT | 33.3 | 12.1 | 3.0 | 36.4 | 3.0 | 12.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-10-29 | 삼성 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 58.3 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-10-30 | 삼성 | 37.5 | 43.8 | 6.3 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&sopt=0&name=%EA%B9%80%EC%A3%BC%EC%9B%90&birth=2002-07-30&re=1&se=&da=1&year=2021&cv=&lg=