날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2023 | 종합 | 25.7 | 21.2 | 14.5 | 0.0 | 15.4 | 23.0 | 0.0 | 0.1 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2023-04-02 | 키움 | 43.8 | 31.3 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-04 | 삼성 | 44.4 | 33.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-07 | SSG | 28.6 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 42.9 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-09 | SSG | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-12 | KIA | 50.0 | 18.8 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-14 | KT | 42.9 | 42.9 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-16 | KT | 34.2 | 10.5 | 7.9 | 0.0 | 21.1 | 26.3 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-19 | 두산 | 35.3 | 35.3 | 17.6 | 0.0 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-21 | LG | 31.6 | 10.5 | 10.5 | 0.0 | 21.1 | 26.3 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-26 | 롯데 | 25.0 | 15.6 | 12.5 | 0.0 | 15.6 | 31.3 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-06 | 두산 | 25.0 | 39.3 | 14.3 | 0.0 | 10.7 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-08 | 두산 | 30.8 | 30.8 | 7.7 | 0.0 | 15.4 | 15.4 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-11 | LG | 21.4 | 28.6 | 3.6 | 0.0 | 14.3 | 32.1 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-17 | 키움 | 18.0 | 6.0 | 10.0 | 0.0 | 32.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-22 | KIA | 20.3 | 12.5 | 10.9 | 0.0 | 21.9 | 34.4 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-28 | KT | 6.6 | 21.3 | 14.8 | 0.0 | 9.8 | 47.5 | 0.0 | 0.0 |
2023-07-21 | NC | 33.3 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
2023-07-25 | 키움 | 25.5 | 18.2 | 21.8 | 0.0 | 16.4 | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
2023-07-30 | SSG | 35.0 | 18.3 | 25.0 | 0.0 | 16.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-08-05 | KIA | 21.1 | 30.3 | 19.7 | 0.0 | 13.2 | 14.5 | 0.0 | 1.3 |
2023-08-11 | 두산 | 22.6 | 20.8 | 15.1 | 0.0 | 15.1 | 24.5 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&name=%ED%95%9C%EC%8A%B9%ED%98%81&birth=1993-01-03