날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022 | 종합 | 73.4 | 15.1 | 0.2 | 2.9 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022-04-05 | KIA | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-08 | KT | 55.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-12 | 삼성 | 78.6 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-14 | 삼성 | 46.7 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-17 | LG | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-19 | 롯데 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-21 | 롯데 | 92.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-22 | SSG | 88.9 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-24 | SSG | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-26 | 키움 | 88.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-30 | NC | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-01 | NC | 90.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-04 | SSG | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-07 | KIA | 95.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-11 | LG | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-14 | 롯데 | 95.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 | 롯데 | 90.9 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-18 | 삼성 | 90.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-19 | 삼성 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-24 | 두산 | 81.8 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-28 | KT | 58.8 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-29 | KT | 38.5 | 61.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-02 | NC | 84.2 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-10 | SSG | 90.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-12 | SSG | 66.7 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-15 | 롯데 | 73.3 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-17 | NC | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-18 | NC | 66.7 | 25.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-21 | LG | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-25 | 삼성 | 88.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-26 | 삼성 | 77.8 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-28 | SSG | 68.8 | 12.5 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-24 | KT | 90.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-27 | 삼성 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-28 | 삼성 | 62.5 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-02 | KIA | 68.8 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-03 | KIA | 47.8 | 30.4 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-07 | KT | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-13 | 키움 | 46.7 | 26.7 | 0.0 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-18 | 삼성 | 72.7 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-19 | 삼성 | 62.5 | 12.5 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-24 | LG | 69.2 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-27 | 삼성 | 75.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-01 | 키움 | 52.2 | 30.4 | 0.0 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-07 | KT | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-09 | 두산 | 66.7 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-11 | SSG | 72.7 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-16 | KIA | 78.9 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-21 | 롯데 | 50.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-23 | SSG | 81.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-25 | 두산 | 56.3 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-28 | LG | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&name=%EC%9C%A4%ED%98%B8%EC%86%94&birth=1994-07-15