날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2023 | 종합 | 3.5 | 0.0 | 30.1 | 1.1 | 0.0 | 64.9 | 0.0 | 0.0 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2023-04-07 | 한화 | 0.0 | 0.0 | 33.7 | 4.3 | 0.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-13 | 삼성 | 3.4 | 0.0 | 31.0 | 5.7 | 0.0 | 59.8 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-19 | KT | 2.8 | 0.0 | 29.9 | 3.7 | 0.0 | 60.7 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-30 | 두산 | 5.9 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 75.2 | 0.0 | 0.0 |
2023-05-06 | 키움 | 2.9 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 71.2 | 0.0 | 0.0 |
2023-05-12 | 한화 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 63.2 | 0.0 | 0.0 |
2023-05-19 | 롯데 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 78.9 | 0.0 | 0.0 |
2023-05-26 | 두산 | 2.0 | 0.0 | 34.3 | 0.0 | 0.0 | 62.6 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-02 | 키움 | 0.0 | 0.0 | 45.8 | 2.1 | 0.0 | 52.1 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-08 | KIA | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 82.7 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-14 | KT | 1.3 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 82.3 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-28 | LG | 4.2 | 0.0 | 50.0 | 2.1 | 0.0 | 43.8 | 0.0 | 0.0 |
2023-07-05 | KIA | 6.1 | 0.0 | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 |
2023-07-29 | 한화 | 0.0 | 0.0 | 44.6 | 0.0 | 0.0 | 55.4 | 0.0 | 0.0 |
2023-08-04 | 롯데 | 5.0 | 0.0 | 29.8 | 0.8 | 0.0 | 64.5 | 0.0 | 0.0 |
2023-08-16 | 롯데 | 7.6 | 0.0 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 68.6 | 0.0 | 0.0 |
2023-09-08 | KT | 22.4 | 0.0 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 58.2 | 0.0 | 0.0 |
2023-09-24 | 롯데 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 88.2 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&name=%EB%B0%95%EC%A2%85%ED%9B%88&birth=1991-08-13