날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2023 | 종합 | 46.6 | 2.8 | 14.3 | 0.0 | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2023-04-02 | 키움 | 33.3 | 3.7 | 12.3 | 0.0 | 49.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-08 | SSG | 47.7 | 3.5 | 9.3 | 0.0 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-14 | KT | 47.9 | 6.4 | 12.8 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-20 | 두산 | 47.7 | 3.5 | 9.3 | 0.0 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-27 | 롯데 | 43.2 | 2.1 | 13.7 | 0.0 | 41.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-05-03 | 두산 | 34.8 | 0.0 | 22.8 | 0.0 | 42.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-05-09 | 삼성 | 50.5 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | 34.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-05-14 | SSG | 42.4 | 1.7 | 18.6 | 0.0 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-05-26 | NC | 47.1 | 3.5 | 16.5 | 0.0 | 32.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-02 | 삼성 | 51.5 | 1.5 | 25.8 | 0.0 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-08 | 두산 | 60.9 | 5.4 | 7.6 | 0.0 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-14 | 롯데 | 63.6 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 31.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&name=%EA%B9%80%EB%AF%BC%EC%9A%B0&birth=1995-07-25