날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022 | 종합 | 51.9 | 20.3 | 1.1 | 0.0 | 23.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022-04-12 | KT | 41.2 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 35.3 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-14 | KT | 40.0 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-17 | 키움 | 27.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-20 | KIA | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-24 | LG | 37.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-08 | KT | 62.5 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-10 | 키움 | 70.6 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 | SSG | 53.8 | 38.5 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-18 | SSG | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-19 | SSG | 70.5 | 22.7 | 2.3 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&name=%EA%B6%8C%ED%9C%98&birth=2000-12-07