연도 | 팀 | 나이 | P | 타 석 | 구종 가치 | 구종 가치/100 |
---|
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 | 직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
---|
1986 | OB | 24 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1987 | OB | 25 | LF | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1988 | OB | 26 | LF | 151 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1989 | OB | 27 | LF | 318 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1990 | OB | 28 | LF | 316 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1991 | OB | 29 | DH | 373 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1992 | 해태 | 30 | LF | 209 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1993 | 쌍방울 | 31 | LF | 290 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1994 | 쌍방울 | 32 | LF | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1995 | 쌍방울 | 33 | LF | 294 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1996 | 쌍방울 | 34 | DH | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1997 | 쌍방울 | 35 | LF | 149 | | | | | | | | | | | | | | | | |
연도 | 팀 | 나이 | P | 타 석 | 구종 가치 | 구종 가치/100 |
---|
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 | 직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
---|
12 | 통산 | LF | 3037 | | | | | | | | | | | | | | | | |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=1&sopt=0&name=%EB%B0%95%EB%85%B8%EC%A4%80&birth=1962-10-26&re=0&se=0&da=13&o1=Year&de=0&cv=100