주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1990 | LG | 29 | 55 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 23 | 0 | 168.1 | 58 | 52 | 684 | 133 | 4 | 57 | 6 | 9 | 85 | 0 | 2 | 2.78 | 2.94 | 1.13 | 135.0 | 127.8 | 5.83 | |||
통산 | 12 | LG | 29.7 | 388 | 50 | 11 | 221 | 106 | 121 | 47 | 0 | 1894.2 | 855 | 763 | 8004 | 1783 | 148 | 663 | 31 | 127 | 939 | 3 | 32 | 3.62 | 3.82 | 1.29 | 98.9 | 93.9 | 29.65 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1985 | 5.276 | 4.030 | 12위 | ||
1986 | -0.387 | -0.290 | 234위 | ||
1987 | 5.375 | 4.031 | 14위 | ||
1988 | -0.704 | -0.528 | 255위 | ||
1989 | 1.637 | 1.364 | 84위 | ||
1990 | 7.841 | 6.534 | 6위 | ||
1991 | 3.850 | 3.369 | 34위 | ||
1992 | 4.385 | 3.837 | 36위 | ||
1993 | 3.488 | 3.052 | 39위 | ||
1994 | 3.385 | 2.962 | 45위 | ||
1995 | 1.493 | 1.306 | 91위 | ||
1996 | 1.321 | 1.156 | 100위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 37.245 | 30.822 | 106위 |
수상내역 / 주요랭킹
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1985년 | 신인지명 | 1차지명(MBC) |