주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | KT | 32 | C | 117 | 420 | 362 | 48 | 94 | 11 | 0 | 18 | 159 | 55 | 1 | 0 | 52 | 2 | 2 | 79 | 12 | 1 | 3 | 0.260 | 0.353 | 0.439 | 0.792 | 0.360 | 121.8 | 3.39 | 0.50 |
144G | 2022 | KT | 32 | C | 117 | 420 | 362 | 48 | 94 | 11 | 0 | 18 | 159 | 55 | 1 | 0 | 52 | 2 | 2 | 79 | 12 | 1 | 3 | 0.260 | 0.353 | 0.439 | 0.792 | 0.360 | 121.8 | 3.39 | 0.50 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2022 | KT | 32 | C | 117 | 420 | 362 | 48 | 94 | 11 | 0 | 18 | 159 | 55 | 1 | 0 | 52 | 2 | 2 | 79 | 12 | 1 | 3 | 0.260 | 0.353 | 0.439 | 0.792 | 0.360 | 121.8 | 3.39 | 0.50 |
통산 | 11 | kt | 27.9 | C | 1090 | 3371 | 2939 | 317 | 756 | 104 | 2 | 89 | 1131 | 443 | 7 | 11 | 342 | 14 | 9 | 613 | 97 | 36 | 40 | 0.257 | 0.333 | 0.385 | 0.718 | 0.325 | 87.1 | 12.55 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2009 | 0.419 | 0.387 | 177위 | ||
2010 | -0.380 | -0.351 | 367위 | ||
2011 | 0.356 | 0.329 | 185위 | ||
2014 | 0.539 | 0.479 | 175위 | ||
2015 | 1.145 | 1.145 | 124위 | ||
2017 | -0.003 | -0.003 | 319위 | ||
2018 | 0.491 | 0.491 | 186위 | ||
2019 | 1.274 | 1.274 | 120위 | ||
2020 | 2.183 | 2.183 | 79위 | ||
2021 | 1.630 | 1.630 | 100위 | ||
2022 | 3.362 | 3.362 | 37위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 11.275 | 10.926 | 395위 |
수상내역 / 주요랭킹
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2008년 | 신인지명 | 1차지명(롯데) |
2015년 | 트레이드 | 2015-05-02, 롯데 -> kt |