주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1988 | 롯데 | 27 | 35 | 17 | 3 | 25 | 18 | 10 | 3 | 0 | 234.0 | 89 | 82 | 967 | 241 | 9 | 53 | 1 | 3 | 123 | 1 | 7 | 3.15 | 2.73 | 1.26 | 121.4 | 140.2 | 7.27 | |||
통산 | 12 | 롯데 | 29.6 | 308 | 100 | 20 | 231 | 117 | 94 | 10 | 0 | 1863.2 | 780 | 689 | 7698 | 1851 | 103 | 487 | 21 | 39 | 916 | 2 | 37 | 3.33 | 3.16 | 1.26 | 114.0 | 120.2 | 44.59 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1986 | 2.116 | 1.587 | 60위 | ||
1987 | 7.608 | 5.706 | 8위 | ||
1988 | 10.003 | 7.502 | 2위 | ||
1989 | 8.413 | 7.011 | 4위 | ||
1990 | 2.720 | 2.267 | 50위 | ||
1991 | 6.517 | 5.702 | 14위 | ||
1992 | 6.973 | 6.101 | 10위 | ||
1993 | 6.021 | 5.268 | 8위 | ||
1994 | 0.248 | 0.217 | 183위 | ||
1995 | 3.921 | 3.431 | 34위 | ||
1996 | 0.181 | 0.158 | 190위 | ||
1997 | -0.330 | -0.289 | 347위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 53.371 | 44.661 | 53위 |
수상내역 / 주요랭킹
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1984년 | 신인지명 | 1차지명(롯데) |
1986년 | 신인지명 | 1차지명(롯데) |