주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | 롯데 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16.2 | 12 | 12 | 86 | 28 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 6.48 | 6.40 | 2.22 | 63.9 | 63.0 | -0.14 | -0.73 |
144G | 2023 | 롯데 | 34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 19.0 | 14 | 14 | 98 | 32 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 11 | 0 | 3 | 6.48 | 6.40 | 2.22 | 63.9 | 63.0 | -0.15 | -0.83 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2019 | 두산 | 30 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 14 | 68.1 | 23 | 20 | 279 | 63 | 14 | 0 | 3 | 20 | 2 | 3 | 40 | 0 | 7 | 2.63 | 3.72 | 1.22 | 155.2 | 110.1 | 1.61 | 0.36 |
통산 | 10 | 두산 | 28.1 | 408 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 15 | 68 | 436.0 | 236 | 219 | 1919 | 482 | 45 | 157 | 12 | 25 | 288 | 2 | 28 | 4.52 | 4.75 | 1.47 | 96.9 | 91.9 | 6.10 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2012 | -0.113 | -0.104 | 324위 | ||
2013 | 1.603 | 1.425 | 108위 | ||
2014 | 1.202 | 1.068 | 132위 | ||
2015 | 1.277 | 1.277 | 118위 | ||
2016 | 1.205 | 1.205 | 123위 | ||
2019 | 1.612 | 1.612 | 104위 | ||
2020 | 0.373 | 0.373 | 210위 | ||
2021 | 0.160 | 0.172 | 260위 | ||
2022 | -0.709 | -0.709 | 547위 | ||
2023 | -0.153 | -0.135 | 425위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 6.401 | 6.183 | 625위 |
수상내역 / 주요랭킹
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2012년 | 신인지명 | 2차지명 6번(두산) |