주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2016 | 넥센 | 27 | CF | 98 | 263 | 223 | 45 | 69 | 5 | 3 | 4 | 92 | 26 | 16 | 9 | 30 | 3 | 0 | 52 | 5 | 5 | 2 | 0.309 | 0.395 | 0.413 | 0.808 | 0.370 | 103.8 | 1.10 | 0.81 |
통산 | 6 | 넥센 | 28.2 | CF | 410 | 594 | 506 | 124 | 126 | 11 | 6 | 7 | 170 | 52 | 38 | 21 | 54 | 20 | 0 | 143 | 7 | 10 | 4 | 0.249 | 0.343 | 0.336 | 0.678 | 0.316 | 79.0 | 0.39 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2016 | 1.023 | 1.023 | 137위 | ||
2017 | -0.262 | -0.262 | 447위 | ||
2018 | -0.177 | -0.177 | 420위 | ||
2019 | 0.039 | 0.042 | 279위 | ||
2020 | -0.319 | -0.319 | 489위 | ||
2021 | 0.062 | 0.062 | 304위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 0.364 | 0.369 | 1550위 |
수상내역 / 주요랭킹
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2012년 | 신인지명 | 2차지명 35번(넥센) |