주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2012 | 두산 | 28 | 42 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 0 | 7 | 146.0 | 46 | 41 | 608 | 106 | 6 | 69 | 1 | 8 | 133 | 0 | 9 | 2.53 | 3.38 | 1.20 | 151.4 | 113.3 | 4.11 | |||
통산 | 14 | 두산 | 28.9 | 328 | 2 | 2 | 128 | 49 | 65 | 7 | 11 | 954.1 | 597 | 546 | 4256 | 1001 | 100 | 465 | 7 | 43 | 693 | 2 | 58 | 5.15 | 4.91 | 1.54 | 88.1 | 92.6 | 10.66 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2003 | 0.253 | 0.234 | 190위 | ||
2004 | -0.560 | -0.517 | 381위 | ||
2007 | 0.299 | 0.262 | 181위 | ||
2008 | -0.018 | -0.016 | 279위 | ||
2009 | 0.105 | 0.097 | 229위 | ||
2010 | -0.155 | -0.143 | 331위 | ||
2011 | 0.745 | 0.688 | 145위 | ||
2012 | 4.506 | 4.162 | 17위 | ||
2013 | 3.734 | 3.319 | 35위 | ||
2014 | -0.989 | -0.879 | 450위 | ||
2015 | 0.583 | 0.583 | 176위 | ||
2016 | -0.414 | -0.414 | 499위 | ||
2017 | -0.478 | -0.478 | 482위 | ||
2018 | 3.406 | 3.406 | 40위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 11.038 | 10.304 | 383위 |
수상내역 / 주요랭킹
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2003년 | 신인지명 | 1차지명(두산) |
2016년 | 트레이드 | 2016-05-31, 두산 -> 롯데 |
2020년 | FA계약 | 2019-11-04, 롯데 -> 롯데 , 2년 (110,000만원) … 연 2억 / 보상금 0만원 |