주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1995 | LG | 28 | 1B | 94 | 292 | 250 | 44 | 74 | 7 | 5 | 9 | 118 | 39 | 12 | 1 | 34 | 7 | 2 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0.296 | 0.395 | 0.472 | 0.867 | 0.393 | 158.3 | 3.20 | |
통산 | 11 | LG | 28.4 | 1B | 816 | 2188 | 1942 | 277 | 501 | 64 | 24 | 33 | 712 | 222 | 83 | 32 | 177 | 27 | 7 | 278 | 54 | 29 | 13 | 0.258 | 0.327 | 0.367 | 0.693 | 0.316 | 92.8 | 6.06 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1990 | 0.869 | 0.724 | 107위 | ||
1991 | 0.462 | 0.404 | 140위 | ||
1992 | 0.365 | 0.319 | 168위 | ||
1993 | 0.450 | 0.394 | 152위 | ||
1994 | 0.113 | 0.099 | 209위 | ||
1995 | 3.655 | 3.198 | 43위 | ||
1996 | 0.600 | 0.525 | 140위 | ||
1997 | -0.119 | -0.104 | 314위 | ||
1998 | 1.745 | 1.527 | 79위 | ||
1999 | -0.796 | -0.730 | 340위 | ||
2000 | -0.322 | -0.297 | 326위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 6.890 | 6.059 | 632위 |
수상내역 / 주요랭킹
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1989년 | 신인지명 | 2차지명(삼성) |
1990년 | 신인지명 | 2차지명(MBC) |