주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2021 | KIA | 32 | 2B | 6 | 29 | 22 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.621 | 0.591 | 1.212 | 0.571 | 249.6 | 0.59 | 0.59 |
144G | 2021 | KIA | 32 | 2B | 144 | 696 | 528 | 96 | 264 | 48 | 0 | 0 | 312 | 72 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.621 | 0.591 | 1.212 | 0.571 | 249.6 | 14.25 | 14.21 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2021 | KIA | 32 | 2B | 6 | 29 | 22 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.621 | 0.591 | 1.212 | 0.571 | 249.6 | 0.59 | 0.59 |
통산 | 13 | KIA | 25.3 | SS | 1126 | 4137 | 3565 | 548 | 1084 | 168 | 13 | 24 | 1350 | 391 | 133 | 64 | 402 | 32 | 5 | 380 | 85 | 99 | 39 | 0.304 | 0.376 | 0.379 | 0.755 | 0.346 | 100.5 | 25.19 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2008 | 0.602 | 0.527 | 165위 | ||
2009 | 0.841 | 0.777 | 132위 | ||
2010 | 2.457 | 2.269 | 67위 | ||
2011 | 3.205 | 2.960 | 41위 | ||
2012 | 4.199 | 3.878 | 22위 | ||
2013 | 2.560 | 2.276 | 69위 | ||
2014 | 0.240 | 0.213 | 205위 | ||
2016 | 0.284 | 0.284 | 224위 | ||
2017 | 5.047 | 5.047 | 14위 | ||
2018 | 1.527 | 1.527 | 106위 | ||
2019 | 2.375 | 2.375 | 71위 | ||
2020 | 2.635 | 2.635 | 60위 | ||
2021 | 17.064 | 0.711 | 2위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 29.082 | 25.478 | 145위 |
수상내역 / 주요랭킹
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
수상 | GG (유격수) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2008년 | 신인지명 | 2차지명 43번(KIA) |
2020년 | FA계약 | 2020-01-14, KIA -> KIA , 4년 (400,000만원) … 연 1억 5천 / 보상금 0만원 |