주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2016 | 롯데 | 29 | LF | 140 | 599 | 526 | 77 | 171 | 28 | 3 | 7 | 226 | 70 | 12 | 15 | 62 | 6 | 1 | 70 | 15 | 3 | 2 | 0.325 | 0.401 | 0.430 | 0.831 | 0.384 | 117.0 | 2.47 | 1.35 |
통산 | 13 | 롯데 | 28.5 | LF | 703 | 2227 | 1946 | 251 | 548 | 98 | 8 | 20 | 722 | 208 | 46 | 34 | 205 | 37 | 8 | 387 | 39 | 33 | 6 | 0.282 | 0.360 | 0.371 | 0.731 | 0.336 | 98.0 | 4.12 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2006 | 0.102 | 0.089 | 213위 | ||
2007 | 0.058 | 0.051 | 223위 | ||
2008 | 0.091 | 0.080 | 222위 | ||
2011 | -0.068 | -0.063 | 315위 | ||
2012 | -0.163 | -0.151 | 351위 | ||
2013 | 0.552 | 0.491 | 185위 | ||
2014 | -0.038 | -0.034 | 316위 | ||
2015 | 0.744 | 0.744 | 160위 | ||
2016 | 2.342 | 2.342 | 73위 | ||
2017 | 0.310 | 0.310 | 211위 | ||
2018 | -0.310 | -0.310 | 463위 | ||
2019 | -0.402 | -0.402 | 506위 | ||
2020 | -0.187 | -0.187 | 448위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 3.141 | 2.960 | 872위 |
수상내역 / 주요랭킹
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2006년 | 신인지명 | 2차지명 17번(롯데) |