주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2015 | 두산 | 25 | 16 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 63.0 | 37 | 25 | 282 | 52 | 7 | 1 | 7 | 41 | 1 | 6 | 45 | 0 | 3 | 3.57 | 5.82 | 1.48 | 131.3 | 80.5 | 0.80 | -0.12 |
통산 | 7 | 두산 | 24.2 | 132 | 0 | 0 | 33 | 8 | 10 | 1 | 10 | 219.2 | 146 | 126 | 1018 | 242 | 32 | 128 | 7 | 19 | 144 | 0 | 8 | 5.16 | 6.09 | 1.68 | 90.8 | 76.1 | 1.37 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2010 | 0.589 | 0.544 | 158위 | ||
2011 | -0.168 | -0.155 | 348위 | ||
2012 | 0.132 | 0.122 | 210위 | ||
2014 | -0.170 | -0.151 | 394위 | ||
2015 | 0.799 | 0.799 | 152위 | ||
2016 | 0.327 | 0.327 | 213위 | ||
2018 | -0.283 | -0.283 | 459위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 1.263 | 1.202 | 1180위 |
수상내역 / 주요랭킹
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2009년 | 신인지명 | 2차지명 18번(롯데) |
2012년 | FA보상선수 | 2011-11-22, 롯데 -> SK / 계약선수 이승호 |