주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | 두산 | 33 | 3B | 130 | 475 | 429 | 44 | 114 | 22 | 1 | 7 | 159 | 48 | 9 | 3 | 35 | 6 | 3 | 26 | 6 | 0 | 5 | 0.266 | 0.326 | 0.371 | 0.697 | 0.326 | 98.9 | 2.08 | -0.83 |
144G | 2023 | 두산 | 33 | 3B | 130 | 475 | 429 | 44 | 114 | 22 | 1 | 7 | 159 | 48 | 9 | 3 | 35 | 6 | 3 | 26 | 6 | 0 | 5 | 0.266 | 0.326 | 0.371 | 0.697 | 0.326 | 98.9 | 2.08 | -0.83 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2018 | 두산 | 28 | 3B | 133 | 577 | 516 | 85 | 167 | 30 | 5 | 10 | 237 | 79 | 20 | 4 | 32 | 16 | 0 | 52 | 15 | 5 | 8 | 0.324 | 0.376 | 0.459 | 0.835 | 0.366 | 113.4 | 3.56 | 1.89 |
통산 | 12 | 두산 | 28.2 | 3B | 1433 | 5256 | 4648 | 696 | 1353 | 240 | 18 | 53 | 1788 | 575 | 120 | 57 | 372 | 119 | 12 | 417 | 141 | 61 | 56 | 0.291 | 0.355 | 0.385 | 0.740 | 0.340 | 100.0 | 24.54 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2012 | 0.404 | 0.373 | 180위 | ||
2013 | 2.049 | 1.821 | 91위 | ||
2014 | 0.349 | 0.310 | 197위 | ||
2015 | 3.818 | 3.818 | 39위 | ||
2016 | 1.270 | 1.270 | 118위 | ||
2017 | 0.622 | 0.622 | 173위 | ||
2018 | 4.054 | 4.054 | 26위 | ||
2019 | 2.547 | 2.618 | 64위 | ||
2020 | 3.745 | 3.745 | 36위 | ||
2021 | 1.349 | 1.349 | 116위 | ||
2022 | 3.105 | 3.105 | 45위 | ||
2023 | 2.059 | 2.059 | 85위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 25.724 | 25.143 | 156위 |
수상내역 / 주요랭킹
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
수상 | GG ( 3루수) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2009년 | 신인지명 | 2차지명 7번(두산) |