주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1999 | 두산 | 27 | 73 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 36 | 0 | 114.0 | 32 | 30 | 454 | 84 | 9 | 37 | 3 | 4 | 114 | 0 | 8 | 2.37 | 3.30 | 1.06 | 203.6 | 146.2 | 5.75 | |||
통산 | 12 | 두산 | 27.0 | 510 | 9 | 4 | 86 | 75 | 70 | 191 | 2 | 1119.1 | 459 | 398 | 4705 | 1105 | 73 | 341 | 34 | 42 | 751 | 3 | 51 | 3.20 | 3.38 | 1.29 | 127.4 | 120.7 | 31.30 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1995 | 2.613 | 2.286 | 63위 | ||
1996 | 5.610 | 4.909 | 14위 | ||
1997 | 2.155 | 1.886 | 72위 | ||
1998 | 6.930 | 6.064 | 8위 | ||
1999 | 7.127 | 6.533 | 7위 | ||
2000 | 4.487 | 4.144 | 28위 | ||
2001 | 3.600 | 3.325 | 42위 | ||
2002 | 2.038 | 1.882 | 77위 | ||
2003 | 2.163 | 1.998 | 68위 | ||
2004 | 0.461 | 0.426 | 164위 | ||
2005 | 0.014 | 0.012 | 256위 | ||
2006 | 0.555 | 0.486 | 159위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 37.776 | 33.950 | 92위 |
수상내역 / 주요랭킹
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1995년 | 신인지명 | 2차지명 11번(OB) |
2003년 | 트레이드 | 2003-01-16, 두산 -> KIA |
2004년 | FA계약 | 2003-11-25, KIA -> LG , 4년 (300,000만원) … 옵션 4억 포함 / 보상선수 손지환 / 보상금 84,000만원 |