주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1995 | LG | 19 | CF | 104 | 306 | 276 | 40 | 71 | 8 | 4 | 9 | 114 | 39 | 4 | 2 | 22 | 4 | 1 | 59 | 5 | 1 | 3 | 0.257 | 0.318 | 0.413 | 0.731 | 0.331 | 113.0 | 2.17 | |
통산 | 5 | LG | 19.7 | CF | 243 | 604 | 543 | 67 | 126 | 18 | 4 | 14 | 194 | 65 | 5 | 3 | 47 | 7 | 3 | 134 | 11 | 3 | 4 | 0.232 | 0.300 | 0.357 | 0.657 | 0.301 | 83.7 | 1.97 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1995 | 2.477 | 2.167 | 66위 | ||
1996 | 0.090 | 0.079 | 210위 | ||
1997 | -0.037 | -0.032 | 274위 | ||
1998 | -0.245 | -0.214 | 293위 | ||
2002 | -0.039 | -0.036 | 286위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 2.222 | 1.966 | 1011위 |
수상내역 / 주요랭킹
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1995년 | 신인지명 | 고졸우선지명(LG) |
1997년 | 트레이드 | 1996-11-06, LG -> 해태 |