주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2009 | 롯데 | 24 | 27 | 2 | 2 | 27 | 14 | 9 | 0 | 0 | 182.1 | 97 | 82 | 784 | 189 | 23 | 53 | 3 | 7 | 175 | 0 | 11 | 4.05 | 3.85 | 1.33 | 118.3 | 124.5 | 4.59 | |||
통산 | 8 | 롯데 | 24.1 | 128 | 4 | 3 | 52 | 29 | 19 | 0 | 12 | 409.2 | 232 | 203 | 1789 | 440 | 42 | 142 | 8 | 21 | 347 | 0 | 19 | 4.46 | 3.97 | 1.42 | 100.0 | 112.5 | 7.99 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2005 | -0.094 | -0.082 | 313위 | ||
2006 | 0.170 | 0.149 | 201위 | ||
2007 | -0.159 | -0.139 | 325위 | ||
2008 | 2.199 | 1.924 | 71위 | ||
2009 | 4.975 | 4.595 | 18위 | ||
2010 | 1.296 | 1.197 | 108위 | ||
2017 | 0.639 | 0.639 | 170위 | ||
2018 | -0.438 | -0.438 | 492위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 8.542 | 7.845 | 464위 |
수상내역 / 주요랭킹
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2005년 | 신인지명 | 2차지명 1번(롯데) |