주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1994 | 태평양 | 28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 40 | 0 | 105.2 | 16 | 16 | 401 | 77 | 2 | 22 | 1 | 0 | 74 | 0 | 3 | 1.36 | 2.25 | 0.94 | 281.8 | 170.5 | 7.00 | |||
통산 | 12 | 태평양 | 28.8 | 395 | 11 | 6 | 82 | 75 | 54 | 142 | 0 | 1093.2 | 390 | 311 | 4441 | 933 | 51 | 330 | 41 | 35 | 634 | 6 | 41 | 2.56 | 3.17 | 1.16 | 155.6 | 125.6 | 37.07 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1989 | 4.288 | 3.573 | 19위 | ||
1990 | -0.510 | -0.425 | 297위 | ||
1991 | 6.304 | 5.516 | 17위 | ||
1992 | 1.083 | 0.948 | 105위 | ||
1993 | 0.272 | 0.238 | 178위 | ||
1994 | 9.170 | 8.024 | 3위 | ||
1995 | 5.867 | 5.134 | 11위 | ||
1996 | 5.061 | 4.428 | 17위 | ||
1997 | 3.938 | 3.446 | 33위 | ||
1998 | 6.650 | 5.819 | 9위 | ||
1999 | 2.289 | 2.098 | 63위 | ||
2000 | 1.301 | 1.202 | 106위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 45.684 | 40.000 | 63위 |
수상내역 / 주요랭킹
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
수상 | ALMVP GG (투) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1989년 | 신인지명 | 2차지명(태평양) |