주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2009 | SK | 27 | 2B | 127 | 565 | 480 | 98 | 168 | 29 | 4 | 9 | 232 | 59 | 53 | 13 | 67 | 11 | 1 | 55 | 8 | 2 | 5 | 0.350 | 0.437 | 0.483 | 0.920 | 0.417 | 145.9 | 6.86 | |
통산 | 16 | SK | 30.4 | 2B | 1747 | 7157 | 6219 | 1072 | 1877 | 319 | 34 | 121 | 2627 | 722 | 371 | 133 | 665 | 102 | 28 | 731 | 142 | 131 | 39 | 0.302 | 0.376 | 0.422 | 0.799 | 0.362 | 112.0 | 50.50 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2005 | -0.573 | -0.501 | 373위 | ||
2006 | 4.813 | 4.211 | 23위 | ||
2007 | 5.577 | 4.880 | 11위 | ||
2008 | 5.219 | 4.567 | 18위 | ||
2009 | 7.430 | 6.862 | 2위 | ||
2010 | 3.300 | 3.048 | 43위 | ||
2011 | 3.210 | 2.965 | 40위 | ||
2012 | 3.168 | 2.926 | 45위 | ||
2013 | 3.603 | 3.203 | 40위 | ||
2014 | 4.056 | 3.605 | 34위 | ||
2015 | 4.940 | 4.940 | 24위 | ||
2016 | 4.317 | 4.317 | 26위 | ||
2017 | 2.884 | 2.884 | 53위 | ||
2018 | 1.273 | 1.273 | 124위 | ||
2019 | 0.543 | 0.543 | 184위 | ||
2020 | -0.762 | -0.762 | 555위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 52.322 | 48.961 | 45위 |
수상내역 / 주요랭킹
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
수상 | GG (2루수) | GG (2루수) | SPMVP | POMVP | GG (2루수) |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2005년 | 신인지명 | 2차지명 7번(SK) |
2014년 | FA계약 | 2013-11-17, SK -> 한화 , 4년 (700,000만원) … 7억원 옵션 포함 / 보상금 0만원 |
2018년 | FA계약 | 2018-01-24, 한화 -> 한화 , 2년 (220,000만원) … 연 2억 & 1년 베스팅 옵션 / 보상금 0만원 |