주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2023 | LG | 31 | 12 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 50.2 | 18 | 17 | 211 | 44 | 5 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 3.02 | 3.78 | 1.24 | 127.5 | 101.9 | 1.21 | 1.08 |
144G | 2023 | LG | 31 | 32 | 0 | 0 | 21 | 13 | 3 | 0 | 3 | 135.0 | 48 | 45 | 563 | 117 | 13 | 3 | 8 | 51 | 0 | 0 | 99 | 0 | 3 | 3.02 | 3.78 | 1.24 | 127.5 | 101.9 | 3.24 | 2.88 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2023 | LG | 31 | 12 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 50.2 | 18 | 17 | 211 | 44 | 5 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 3.02 | 3.78 | 1.24 | 127.5 | 101.9 | 1.21 | 1.08 |
통산 | 11 | LG | 26.0 | 280 | 0 | 0 | 163 | 55 | 70 | 8 | 5 | 981.2 | 557 | 514 | 4364 | 1029 | 105 | 439 | 7 | 67 | 803 | 0 | 51 | 4.71 | 4.78 | 1.50 | 93.8 | 92.0 | 7.74 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2011 | 0.612 | 0.565 | 160위 | ||
2012 | 0.549 | 0.507 | 162위 | ||
2013 | 0.488 | 0.434 | 192위 | ||
2016 | 0.103 | 0.104 | 273위 | ||
2017 | 1.339 | 1.339 | 112위 | ||
2018 | 0.396 | 0.396 | 202위 | ||
2019 | 0.149 | 0.154 | 243위 | ||
2020 | 1.513 | 1.513 | 102위 | ||
2021 | 1.375 | 1.375 | 114위 | ||
2022 | -0.097 | -0.100 | 396위 | ||
2023 | 3.240 | 1.215 | 45위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 8.107 | 7.503 | 534위 |
수상내역 / 주요랭킹
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2011년 | 신인지명 | 2차지명 2번(LG) |