주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1991 | 쌍방울 | 24 | CF | 116 | 413 | 358 | 44 | 100 | 21 | 2 | 1 | 128 | 29 | 7 | 3 | 41 | 5 | 1 | 41 | 10 | 5 | 4 | 0.279 | 0.358 | 0.358 | 0.715 | 0.336 | 104.3 | 2.50 | |
통산 | 4 | 쌍방울 | 24.4 | CF | 199 | 596 | 519 | 57 | 136 | 25 | 2 | 2 | 171 | 42 | 11 | 3 | 58 | 5 | 2 | 64 | 16 | 8 | 6 | 0.262 | 0.338 | 0.329 | 0.668 | 0.314 | 91.8 | 2.48 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1991 | 2.863 | 2.505 | 59위 | ||
1992 | 0.184 | 0.161 | 190위 | ||
1994 | -0.155 | -0.136 | 318위 | ||
1995 | -0.055 | -0.048 | 266위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 2.837 | 2.482 | 918위 |
수상내역 / 주요랭킹
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
1990년 | 신인지명 | 특별우선지명(쌍방울) |
1995년 | 트레이드 | 1995-05-10, 쌍방울 -> 삼성 |