주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | 두산 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.1 | 24 | 21 | 109 | 33 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 15 | 0 | 2 | 8.46 | 7.75 | 1.84 | 47.5 | 49.8 | -0.72 | -0.51 |
144G | 2022 | 두산 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31.1 | 34 | 29 | 152 | 46 | 8 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 21 | 0 | 3 | 8.46 | 7.75 | 1.84 | 47.5 | 49.8 | -1.01 | -0.71 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2013 | 두산 | 24 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 45.0 | 20 | 20 | 196 | 50 | 0 | 15 | 0 | 4 | 35 | 1 | 1 | 4.00 | 3.06 | 1.44 | 106.3 | 139.0 | 1.32 | |||
통산 | 9 | 두산 | 27.9 | 389 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 15 | 63 | 419.1 | 224 | 207 | 1833 | 454 | 42 | 148 | 10 | 22 | 278 | 2 | 25 | 4.44 | 4.69 | 1.44 | 99.9 | 94.4 | 6.24 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2012 | -0.113 | -0.104 | 324위 | ||
2013 | 1.603 | 1.425 | 108위 | ||
2014 | 1.202 | 1.068 | 132위 | ||
2015 | 1.277 | 1.277 | 118위 | ||
2016 | 1.205 | 1.205 | 122위 | ||
2019 | 1.573 | 1.617 | 103위 | ||
2020 | 0.393 | 0.393 | 205위 | ||
2021 | 0.171 | 0.171 | 260위 | ||
2022 | -1.012 | -0.724 | 516위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 6.744 | 6.328 | 594위 |
수상내역 / 주요랭킹
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2012년 | 신인지명 | 2차지명 6번(두산) |