주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | LG | 32 | SS | 142 | 569 | 494 | 75 | 133 | 16 | 4 | 25 | 232 | 87 | 20 | 7 | 62 | 7 | 2 | 107 | 11 | 3 | 3 | 0.269 | 0.357 | 0.470 | 0.827 | 0.372 | 138.6 | 5.77 | 2.56 |
144G | 2022 | LG | 32 | SS | 138 | 554 | 481 | 73 | 129 | 16 | 4 | 24 | 226 | 85 | 19 | 7 | 60 | 7 | 2 | 104 | 11 | 3 | 3 | 0.269 | 0.357 | 0.470 | 0.827 | 0.372 | 138.6 | 5.61 | 2.49 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2015 | LG | 25 | SS | 138 | 566 | 497 | 76 | 138 | 41 | 4 | 11 | 220 | 56 | 25 | 10 | 59 | 4 | 1 | 121 | 2 | 3 | 3 | 0.278 | 0.357 | 0.443 | 0.800 | 0.357 | 110.3 | 4.44 | 2.40 |
통산 | 14 | LG | 26.5 | SS | 1624 | 6409 | 5532 | 880 | 1466 | 275 | 57 | 146 | 2293 | 745 | 240 | 92 | 670 | 81 | 16 | 1423 | 80 | 69 | 57 | 0.265 | 0.350 | 0.415 | 0.764 | 0.346 | 104.1 | 42.45 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2009 | -0.099 | -0.091 | 310위 | ||
2010 | 2.942 | 2.717 | 50위 | ||
2011 | 0.388 | 0.358 | 184위 | ||
2012 | 3.786 | 3.497 | 31위 | ||
2013 | 4.399 | 3.910 | 20위 | ||
2014 | 2.675 | 2.526 | 64위 | ||
2015 | 6.573 | 6.573 | 5위 | ||
2016 | 4.409 | 4.440 | 24위 | ||
2017 | 2.740 | 2.740 | 58위 | ||
2018 | 3.096 | 3.096 | 49위 | ||
2019 | 4.541 | 4.699 | 15위 | ||
2020 | 5.610 | 5.610 | 9위 | ||
2021 | 3.654 | 3.654 | 34위 | ||
2022 | 6.268 | 6.442 | 5위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 51.658 | 50.172 | 39위 |
수상내역 / 주요랭킹
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
수상 | SPMVP |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2009년 | 신인지명 | 1차지명(LG) |
2020년 | FA계약 | 2019-12-20, LG -> LG , 4년 (400,000만원) / 보상금 0만원 |