주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2014 | 두산 | 29 | 2B | 110 | 420 | 359 | 60 | 114 | 21 | 6 | 5 | 162 | 40 | 33 | 7 | 50 | 2 | 2 | 61 | 7 | 9 | 0 | 0.318 | 0.404 | 0.451 | 0.855 | 0.382 | 119.6 | 3.56 | 1.38 |
통산 | 16 | 두산 | 29.0 | 2B | 1571 | 4929 | 4321 | 678 | 1152 | 192 | 33 | 64 | 1602 | 521 | 289 | 89 | 462 | 48 | 10 | 933 | 84 | 61 | 36 | 0.267 | 0.342 | 0.371 | 0.712 | 0.327 | 91.1 | 19.28 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2007 | 0.275 | 0.241 | 188위 | ||
2008 | 0.262 | 0.229 | 196위 | ||
2009 | -0.845 | -0.780 | 395위 | ||
2010 | 1.842 | 1.701 | 86위 | ||
2011 | 3.839 | 3.546 | 26위 | ||
2012 | 1.445 | 1.335 | 105위 | ||
2013 | 3.247 | 2.886 | 48위 | ||
2014 | 4.007 | 3.562 | 35위 | ||
2015 | 2.348 | 2.348 | 69위 | ||
2016 | 1.762 | 1.762 | 91위 | ||
2017 | 0.314 | 0.314 | 209위 | ||
2018 | 3.335 | 3.335 | 43위 | ||
2019 | -0.489 | -0.503 | 517위 | ||
2020 | 0.386 | 0.386 | 207위 | ||
2021 | -0.548 | -0.548 | 561위 | ||
2022 | -0.255 | -0.255 | 471위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 20.521 | 19.559 | 207위 |
수상내역 / 주요랭킹
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2003년 | 신인지명 | 2차지명 72번(두산) |
2016년 | FA계약 | 2015-12-30, 두산 -> 두산 , 4년 (380,000만원) / 보상금 0만원 |
2020년 | FA계약 | 2020-01-22, 두산 -> 두산 , 3년 (190,000만원) … 연 2억 / 보상금 0만원 |